BARBET, Marie, Henriette, Augustine
| Nom de naissance | BARBET, Marie, Henriette, Augustine |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 41 ans, 4 mois, 7 jours |
Notes
Importation GEDCOM
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I0823:
Ligne ignorée car non comprise Line 23114: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 23123: 2 _FNA NO
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 14 avril 1824 | Almenêches, Orne, Normandie, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| Décès | 21 août 1865 | Almenêches, Orne, Normandie, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 25 septembre 2020 | ||||||
|
 
|
Heure : 15:21:57
|
|
|
||||
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | ||||||
|
|
|||||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BARBET, Jean, Philippe | 27 octobre 1798 | 23 janvier 1885 | |
| Mère | ROGNON, Louise, Henriette, Thérèse | 27 janvier 1805 | 25 janvier 1827 | |
| Le frère (germain) | BARBET, Pierre, Philippe | 17 février 1822 | 10 mai 1885 | |
| BARBET, Marie, Henriette, Augustine | 14 avril 1824 | 21 août 1865 |
Media
Arbre généalogique
-
BARBET, Jean, Philippe
-
ROGNON, Louise, Henriette, Thérèse
- BARBET, Pierre, Philippe
- BARBET, Marie, Henriette, Augustine
-
ROGNON, Louise, Henriette, Thérèse