HERRAULT, Louis
| Nom de naissance | HERRAULT, Louis |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 76 ans, 2 mois, 30 jours |
Notes
Importation GEDCOM
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I0711:
Ligne ignorée car non comprise Line 20366: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 20373: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 20382: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 20391: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 20400: 2 _FNA NO
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 19 janvier 1903 | Yvré-L'Évêque, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| Recensement | 1906 | Yvré-L'Évêque, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| Recensement | 1911 | Yvré-L'Évêque, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| Recensement | 1926 | Yvré-L'Évêque, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| Décès | 18 avril 1979 | Le Mans, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 11 août 2020 | ||||||
|
 
|
Heure : 08:57:48
|
|
|
||||
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | ||||||
|
|
|||||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | HERRAULT, Louis | 20 octobre 1880 | 7 janvier 1965 | |
| Mère | MORIN, Marie, Louise, Rose | 1882 | ||
| HERRAULT, Louis | 19 janvier 1903 | 18 avril 1979 | ||
| Le frère (germain) | HERRAULT, Clarisse, Marie | 7 mai 1904 | 26 mars 1980 | |
| Le frère (germain) | HERAULT, Henri | 1908 | ||
| Le frère (germain) | HERAULT, Eugène, Marcel | 4 septembre 1909 | 8 août 1995 | |
| Le frère (germain) | HERRAULT, Raoul, Gustave | 18 mai 1912 | 2 janvier 1999 | |
| Le frère (germain) | HERRAULT, Raymond | 1916 | ||
| Le frère (germain) | HERRAULT, Joseph | calculée 1916 | ||
| Le frère (germain) | HERRAULT, René, André | 11 juillet 1922 | 15 août 2000 |
Familles
Famille de HERRAULT, Louis et GARNIER, Clémentine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | GARNIER, Clémentine ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F0469: Ligne ignorée car non comprise Line 41014: 2 _FNA NO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||