MANCEAU, Anne
| Nom de naissance | MANCEAU, Anne |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 44 ans, 5 mois, 22 jours |
Notes
Importation GEDCOM
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I1059:
Ligne ignorée car non comprise Line 28580: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 28587: 2 _FNA NO
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 17 novembre 1671 | Luceau, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| Décès | 9 mai 1716 | Lavernat, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 11 décembre 2020 | ||||||
|
 
|
Heure : 18:54:13
|
|
|
||||
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | ||||||
|
|
|||||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MANCEAU, Urbain | |||
| Mère | PONTONNIER, Marthe | 21 décembre 1694 | ||
| MANCEAU, Anne | 17 novembre 1671 | 9 mai 1716 |
Familles
Famille de ROMASTIN, Thomas et MANCEAU, Anne |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | ROMASTIN, Thomas ( * 25 juin 1672 + 18 janvier 1750 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F0292: Ligne ignorée car non comprise Line 36947: 2 _FNA NO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ROMASTIN, Thomas | 10 octobre 1697 | 12 mai 1743 |
| ROMASTIN, Urbain | 23 avril 1702 | 27 janvier 1774 |
| ROMASTIN, Jean | 22 novembre 1704 | 28 novembre 1762 |
| ROMASTIN, Denis | 10 janvier 1708 | |
| ROMASTIN, Marie |