HERRAULT, Louis
| Nom de naissance | HERRAULT, Louis |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 3 mois, 27 jours |
Notes
Importation GEDCOM
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I0786:
Ligne ignorée car non comprise Line 22226: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 22236: 2 _FNA NO
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 11 juillet 1872 | La Bazoge, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| Décès | 7 novembre 1872 | La Bazoge, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE | |||||
|
|
|||||||
| _CREA | 29 août 2020 | ||||||
|
 
|
Heure : 11:18:46
|
|
|
||||
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | ||||||
|
|
|||||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | HERRAULT, Louis | 23 juin 1846 | ||
| Mère | FOUCAULT, Marie | 20 avril 1837 | ||
| HERRAULT, Louis | 11 juillet 1872 | 7 novembre 1872 |
Media
Arbre généalogique
-
HERRAULT, Louis
-
FOUCAULT, Marie
- HERRAULT, Louis
-
FOUCAULT, Marie